Audience | Fleet Managers, Fleet Admins |
Applies To | Fleet Dashboard > Safety > Events |
Introduction
Once enabled through company settings, Event Severity automatically assigns a severity level to safety events. Read below to learn how severity is determined for safety events.
How Event Severity helps you
Event Severity helps Fleet Managers to prioritize which safety events to review first.
Event Severity overview
When enabled, safety events will have one of four available severity values (critical, high, medium, low) assigned. The table below provides a detailed description of severity definitions for each safety event.
Safety event |
Severity type |
Severity definition |
Collision | Critical | Collisions are always critical severity events. |
Near Collision | High | Near collisions are always high severity events. |
Driver capture | High | Driver captures are always high severity events because the driver is proactively sharing footage. |
Forward Collision Warning | High | Forward Collision Warnings are always high severity events. |
Unsafe Parking | High | Unsafe parking events are always high severity. |
Hard Acceleration | Low | Our AI algorithm determines the event's severity using unsafe driver behavior and telematics data. |
Medium | Our AI algorithm determines the event's severity using unsafe driver behavior and telematics data. | |
High | Our AI algorithm determines the event's severity using unsafe driver behavior and telematics data. | |
Hard Cornering | Low | Our AI algorithm determined this event's severity using unsafe driver behavior and telematics data. |
Medium | Our AI algorithm determined this event's severity using unsafe driver behavior and telematics data. | |
High | Our AI algorithm determined this event's severity using unsafe driver behavior and telematics data. | |
Speeding Over Posted | Low | Vehicle speed is less than 6 mph over the posted limit. |
Medium | Vehicle speed is between 6-10 mph over the posted limit. | |
High | Vehicle speed is between 11-14 mph over the posted speed limit. | |
Critical | Vehicle speed is greater than or equal to 15mph over the posted speed limit. | |
Close Following | Low | Driver does not maintain a safe following distance while driving less than 10 mph. |
Medium | Driver does not maintain a safe following distance while driving between 10-45 mph. | |
High | Driver does not maintain a safe following distance while driving over 45 mph. | |
Stop Sign Violation | Low | Driver runs a stop sign going less than 10 mph. |
Medium | Driver runs a stop sign going between 10-20 mph. | |
High | Driver runs a stop sign going over 20 mph. | |
Cell Phone Usage | Low | Driver uses a cell phone while driving less than 5 mph. |
Medium | Driver uses a cell phone while driving between 5-20 mph. | |
High | Driver uses a cell phone while driving over 20 mph. | |
Distraction | Low | Diver appears distracted while driving less than 30 mph. |
Medium | Driver appears distracted while driving between 30-60 mph. | |
High | Driver appears distracted while driving over 60 mph. | |
Seatbelt Violation | Low | Driver does not wear a seatbelt while driving between 25-35 mph. |
Medium | Driver does not wear a seatbelt while driving between 35-45 mph. | |
High | Driver does not wear a seatbelt while driving over 45 mph. | |
Unsafe Lane Change | Low | Driver does not maintain a safe following distance while changing lanes & driving between 0-30 mph. |
Medium | Driver does not maintain a safe following distance while changing lanes & driving between 30-45 mph. | |
High | Driver does not maintain a safe following distance while changing lanes & driving over 45 mph. | |
Obstructed Camera | Low | Vehicle travels with an obstructed camera between 0-15 mph which may have prevented the detection of additional unsafe behaviors. |
Medium | Vehicle travels with an obstructed camera between 15-45 mph which may have prevented the detection of additional unsafe behaviors. | |
High | Vehicle travels with an obstructed camera over 45 mph which may have prevented the detection of additional unsafe behaviors. | |
Drowsiness | Low | Driver appears drowsy or fatigued while driving between 10-25 mph. |
Medium | Driver appears drowsy or fatigued while driving between 25-45 mph. | |
High | Driver appears drowsy or fatigued while driving above 45 mph. |
Note:
|
Related Content
Was this article helpful?