Audiencia | Administradores de Flota, Gestores de Flota, Conductores |
Se aplica a | Dashcam IA, Smart Dashcam |
Introducción
Las Dashcam IA de Motive pueden desencadenar conductas de seguridad y alertas en cabina que ayudan a los conductores y a los responsables de seguridad a analizar el rendimiento de manejo, así ¿Cómo a garantizar que los conductores manejen de manera segura en la carretera.
Cómo lo ayudan los desencadenantes de conductas de seguridad
Los responsables de seguridad pueden ver los eventos generados en el centro de seguridad y orientar a los conductores en función de su desempeño. Motive también brinda la capacidad de marcar eventos automáticamente ¿Cómo aptos para la orientación en función de la gravedad del evento en cuestión.
Resumen de desencadenantes de conductas de seguridad
- Generación de eventos
- Alertas en cabina
Generación de eventos
Un evento de seguridad se muestra en el Centro de Seguridad, en la pestaña Eventos.
Alertas en cabina
En la cabina se reproducen alertas de audio y visuales para el conductor asociado con el evento de seguridad.
Duración y cadencia de alerta
Tipo de evento | Alerta | Duración de LED | Cadencia de audio |
Conducta orientable | Exceso de velocidad | 5 segundos - se activa cada 5 minutos | Cada 5 minutos |
Conducta orientable | Seguimiento cercano | Persistente: hasta que se solucione | Cada 30 segundos |
Conducta orientable | Uso del celular | Persistente: hasta que se solucione | Cada 30 segundos |
Conducta orientable | Distracción | Persistente: hasta que se solucione | Cada 30 segundos |
Conducta orientable | Violación de la señal de stop | Persistente: hasta que se solucione | Cada 30 segundos |
Definición de desencadenantes de eventos de seguridad
La siguiente tabla muestra diferentes parámetros que generan un evento de seguridad contra los parámetros que generan una alerta en la cabina para el conductor.
Desencadenador de eventos de seguridad | ¿Qué está detectando? | Definición de desencadenante de generación de eventos | Definición de alerta en cabina | Modelos de Dashcam compatibles |
Seguimiento cercano | Seguir de cerca a otros vehículos, con una distancia insuficiente. | Se mantiene una distancia de seguimiento de 0,7 s o menos, durante al menos 15 s y por encima de 35 mph. | Se mantiene una distancia de seguimiento de 0,7 s o menos, durante al menos 15 s y por encima de 35 mph. | DC-53 y DC-54 |
Detección de celular | Usar, sostener o consultar un teléfono celular en su regazo mientras conduce (no en un soporte). | Usar un teléfono durante al menos 5 segundos por encima de 25 mph. | Usar un teléfono durante al menos 5 segundos por encima de 25 mph. | DC-54 |
Infracción del cinturón de seguridad | El cinturón de seguridad no se usa correctamente sobre el hombro. | El cinturón de seguridad está desabrochado durante al menos 5 segundos por encima de 25 mph. | El cinturón de seguridad está desabrochado durante al menos 15 segundos por encima de 10 mph. | DC-54 |
Distracción | El conductor no mira directamente (hacia abajo) debido a la distracción de alimentos/bebidas, somnolencia u otra cosa (no teléfonos celulares). | Mirar hacia abajo durante al menos 5 segundos por encima de 10 mph. | Mirar hacia abajo durante al menos 5 segundos por encima de 10 mph. | DC-54 |
Violación de la señal de stop | Parada incompleta en las señales de stop (una parada completa son 3 segundos a 0 mph), que es una infracción de tránsito por la que le pueden multar. | Al acercarse a una señal de stop, activaremos un evento si la velocidad no baja de 6 mph dentro de los 7 segundos posteriores a que la señal de stop sea invisible para la cámara. | Al acercarse a una señal de stop, activaremos un evento si la velocidad no baja de 6 mph dentro de los 7 segundos posteriores a que la señal de stop sea invisible para la cámara. | DC-53 y DC-54 |
Conducción brusca (frenadas bruscas, aceleraciones bruscas y curvas cerradas) | Un cambio repentino en la dirección o velocidad de un vehículo donde se aplica más fuerza de lo normal al sistema de freno/aceleración del vehículo o se efectúa un giro demasiado rápido. | Basado en un umbral establecido entre 6,1 mph/s y 10,1 mph/s. | Basado en un umbral establecido entre 6,1 mph/s y 10,1 mph/s. | CC-33, CC-34, CC-53 y CC-54 |
Colisión | El vehículo choca contra otro vehículo, objeto o persona/animal en movimiento o parado. | Usando una combinación de umbrales de detección de eventos bruscos (frenadas, curvas y/o aceleraciones) o señales telemáticas del vehículo, ¿Cómo el despliegue de los airbags, el control de estabilidad, la protección contra vuelcos o la notificación de choques. | N/D | CC-33, CC-34, CC-53 y CC-54 |
Contenido relacionado
- Guía de instalación de la Dashcam IA
- Cómo instalar la Smart Dashcam de Motive
- Cómo ver eventos de infracción de la señal de stop en el Panel de Flota