Introduction
Une fois activée via les paramètres de l'entreprise, la gravité d'un événement attribue automatiquement un niveau de gravité aux événements de sécurité. Lisez ci-dessous pour savoir comment la gravité est déterminée pour les événements de sécurité.
Comment la gravité des événements vous aide
La gravité des événements aide les gestionnaires de flotte à prioriser les événements de sécurité à examiner en premier.
Aperçu de la gravité des événements
Lorsqu'elle est activée, les événements de sécurité se voient attribuer l'une des quatre valeurs de gravité disponibles (critique, élevée, Moyen, faible). Le tableau ci-dessous fournit une description détaillée des définitions de gravité pour chaque événement de sécurité.
| Événement de sécurité | Type de gravité | Définition de la gravité |
| Collision | Critique | Les collisions sont toujours des événements de gravité critique. |
| Quasi-collision | Élevée | Les quasi-collisions sont toujours des événements de gravité élevée. |
| Fumer | Élevée | La gravité liée au fait de fumer sera toujours marquée comme élevée. |
| Capture de conducteur | Élevée | Les captures du conducteur sont toujours des événements de gravité élevée car le conducteur partage proactivement les images. |
| Avertissement de collision à l'avant | Élevée | Les alertes de collision avant sont toujours des événements de gravité élevée. |
| Stationnement dangereux | Élevée | Les événements de stationnement dangereux sont toujours de gravité élevée. |
| Freinage brusque | Faible | Intensité de décélération du véhicule entre 0,34 g et 0,36 g |
| Moyen | Intensité de décélération du véhicule entre 0,36 g et 0,40 g | |
| Élevée | Intensité de décélération du véhicule supérieure à 0,40 g | |
| Accélération brusque | Faible | Notre algorithme d'IA détermine la gravité de l'événement en utilisant le comportement dangereux du conducteur et les données télématiques. |
| Moyen | Notre algorithme d'IA détermine la gravité de l'événement en utilisant le comportement dangereux du conducteur et les données télématiques. | |
| Élevée | Notre algorithme d'IA détermine la gravité de l'événement en utilisant le comportement dangereux du conducteur et les données télématiques. | |
| Virage brusque | Faible | Notre algorithme d'IA a déterminé la gravité de cet événement en utilisant le comportement dangereux du conducteur et les données télématiques. |
| Moyen | Notre algorithme d'IA a déterminé la gravité de cet événement en utilisant le comportement dangereux du conducteur et les données télématiques. | |
| Élevée | Notre algorithme d'IA a déterminé la gravité de cet événement en utilisant le comportement dangereux du conducteur et les données télématiques. | |
| Excès de vitesse au-dessus de la limite affichée | Faible | La vitesse du véhicule est inférieure à 6 mph au-dessus de la limite affichée. |
| Moyen | La vitesse du véhicule est entre 6 et 10 mph au-dessus de la limite affichée. | |
| Élevée | La vitesse du véhicule est entre 11 et 14 mph au-dessus de la limite de vitesse affichée. | |
| Critique | La vitesse du véhicule est supérieure ou égale à 15 mph au-dessus de la limite de vitesse affichée. | |
| Fermer suivant | Faible | Le conducteur ne maintient pas une distance de suivi sécuritaire en roulant à moins de 10 mph. |
| Moyen | Le conducteur ne maintient pas une distance de suivi sécuritaire en roulant entre 10 et 45 mph. | |
| Élevée | Le conducteur ne maintient pas une distance de suivi sécuritaire en roulant à plus de 45 mph. | |
| Violation du panneau stop | Faible | Le conducteur ne s'arrête pas à un panneau stop en roulant à moins de 10 mph. |
| Moyen | Le conducteur ne s'arrête pas à un panneau stop en roulant entre 10 et 20 mph. | |
| Élevée | Le conducteur ne s'arrête pas à un panneau stop en roulant à plus de 20 mph. | |
| Utilisation de téléphone portable | Faible | Le conducteur utilise un téléphone cellulaire en roulant à moins de 5 mph. |
| Moyen | Le conducteur utilise un téléphone cellulaire en roulant entre 5 et 20 mph. | |
| Élevée | Le conducteur utilise un téléphone cellulaire en roulant à plus de 20 mph. | |
| Distraction | Faible | Le conducteur semble distrait en roulant à moins de 30 mph. |
| Moyen | Le conducteur semble distrait en roulant entre 30 et 60 mph. | |
| Élevée | Le conducteur semble distrait en roulant à plus de 60 mph. | |
| Violation de la ceinture | Faible | Le conducteur ne porte pas sa ceinture de sécurité en roulant entre 25 et 35 mph. |
| Moyen | Le conducteur ne porte pas sa ceinture de sécurité en roulant entre 35 et 45 mph. | |
| Élevée | Le conducteur ne porte pas sa ceinture de sécurité en roulant à plus de 45 mph. | |
| Changement de voie dangereux | Faible | Le conducteur ne maintient pas une distance de suivi sécuritaire lors d'un changement de voie et roule entre 0 et 30 mph. |
| Moyen | Le conducteur ne maintient pas une distance de suivi sécuritaire lors d'un changement de voie et roule entre 30 et 45 mph. | |
| Élevée | Le conducteur ne maintient pas une distance de suivi sécuritaire lors d'un changement de voie et roule à plus de 45 mph. | |
| Caméra obstruée | Faible | Le véhicule roule avec une caméra obstruée entre 0 et 15 mph, ce qui peut avoir empêché la détection d'autres comportements dangereux. |
| Moyen | Le véhicule roule avec une caméra obstruée entre 15 et 45 mph, ce qui peut avoir empêché la détection d'autres comportements dangereux. | |
| Élevée | Le véhicule roule avec une caméra obstruée à plus de 45 mph, ce qui peut avoir empêché la détection d'autres comportements dangereux. | |
| Somnolence | Faible | Le conducteur semble somnolent ou fatigué en roulant entre 10 et 25 mph. |
| Moyen | Le conducteur semble somnolent ou fatigué en roulant entre 25 et 45 mph. | |
| Élevée | Le conducteur semble somnolent ou fatigué en roulant à plus de 45 mph. | |
| Stationnement en marche avant | Faible | La vitesse maximale en marche arrière est inférieure à 2 mph |
| Moyen | La vitesse maximale en marche arrière est de 2 à 5 mph | |
| Élevée | La vitesse maximale en marche arrière est supérieure à 5 mph | |
| Déviation de voie | Faible | La plage de vitesse est de 35 à 45 mph |
| Moyen | La plage de vitesse est de 45 à 55 mph | |
| Élevée | La plage de vitesse est de plus de 55 mph |
Note :
|
Was this article helpful?
Partagez ceci avec les autres