Introducción
Una vez habilitada a través de la configuración de la empresa, la Gravedad del Evento asigna automáticamente un nivel de Gravedad a los eventos de seguridad. Lea a continuación para aprender cómo se determina la Gravedad de los eventos de seguridad.
Cómo la Gravedad del Evento le ayuda
La Gravedad del Evento ayuda a los Gerentes de Flota a priorizar qué eventos de seguridad revisar primero.
Resumen de la Gravedad del Evento
Los eventos de seguridad tendrán asignado uno de los cuatro valores de Gravedad disponibles (crítico, alto, medio, bajo) cuando se habilita la gravedad de eventos. La tabla a continuación proporciona una descripción detallada de las definiciones de Gravedad para cada evento de seguridad.
| Evento de seguridad | Tipo de Gravedad | Definición de Gravedad |
| Colisión | Crítico | Las colisiones siempre son eventos de Gravedad crítica. |
| Casi Colisión | Alto | Las casi colisiones siempre son eventos de Gravedad alta. |
| Fumar | Alto | La Gravedad por fumar siempre se marcará como alta. |
| Captura del conductor | Alto | Las capturas del conductor siempre son eventos de Gravedad alta porque el conductor está compartiendo proactivamente las grabaciones. |
| Advertencia de colisión frontal | Alto | Las advertencias de colisión frontal siempre son eventos de Gravedad alta. |
| Estacionamiento inseguro | Alto | Los eventos de estacionamiento inseguro siempre tienen Gravedad alta. |
| Frenado brusco | Bajo | Intensidad de desaceleración del vehículo entre 0.34g y 0.36g |
| Medio | Intensidad de desaceleración del vehículo entre 0.36g y 0.40g | |
| Alto | Intensidad de desaceleración del vehículo superior a 0.40g | |
| Aceleración repentina | Bajo | Nuestro algoritmo de IA determina la Gravedad del evento utilizando el comportamiento peligroso del conductor y los datos telemáticos. |
| Medio | Nuestro algoritmo de IA determina la Gravedad del evento utilizando el comportamiento peligroso del conductor y los datos telemáticos. | |
| Alto | Nuestro algoritmo de IA determina la Gravedad del evento utilizando el comportamiento peligroso del conductor y los datos telemáticos. | |
| Giro brusco | Bajo | Nuestro algoritmo de IA determinó la Gravedad de este evento utilizando el comportamiento peligroso del conductor y los datos telemáticos. |
| Medio | Nuestro algoritmo de IA determinó la Gravedad de este evento utilizando el comportamiento peligroso del conductor y los datos telemáticos. | |
| Alto | Nuestro algoritmo de IA determinó la Gravedad de este evento utilizando el comportamiento peligroso del conductor y los datos telemáticos. | |
| Exceso de velocidad sobre el límite | Bajo | La velocidad del vehículo es menos de 6 mph sobre el límite establecido. |
| Medio | La velocidad del vehículo está entre 6-10 mph sobre el límite establecido. | |
| Alto | La velocidad del vehículo está entre 11-14 mph sobre el límite de velocidad establecido. | |
| Crítico | La velocidad del vehículo es mayor o igual a 15 mph sobre el límite de velocidad establecido. | |
| Seguimiento cercano | Bajo | El conductor no mantiene una distancia segura mientras conduce a menos de 10 mph. |
| Medio | El conductor no mantiene una distancia segura mientras conduce entre 10-45 mph. | |
| Alto | El conductor no mantiene una distancia segura mientras conduce a más de 45 mph. | |
| Violación de señal de alto | Bajo | El conductor se pasa una señal de alto yendo a menos de 10 mph. |
| Medio | El conductor se pasa una señal de alto yendo entre 10-20 mph. | |
| Alto | El conductor se pasa una señal de alto yendo a más de 20 mph. | |
| Uso de teléfono móvil | Bajo | El conductor usa un teléfono celular mientras conduce a menos de 5 mph. |
| Medio | El conductor usa un teléfono móvil mientras conduce entre 5-20 mph. | |
| Alto | El conductor usa un teléfono móvil mientras conduce a más de 20 mph. | |
| Distracción | Bajo | El conductor parece distraído mientras conduce a menos de 30 mph. |
| Medio | El conductor parece distraído mientras conduce entre 30-60 mph. | |
| Alto | El conductor parece distraído mientras conduce a más de 60 mph. | |
| Violación del uso de cinturón de seguridad | Bajo | El conductor no usa cinturón de seguridad mientras conduce entre 25-35 mph. |
| Medio | El conductor no usa cinturón de seguridad mientras conduce entre 35-45 mph. | |
| Alto | El conductor no usa cinturón de seguridad mientras conduce a más de 45 mph. | |
| Cambio de carril peligroso | Bajo | El conductor no mantiene una distancia segura mientras cambia de carril y conduce entre 0-30 mph. |
| Medio | El conductor no mantiene una distancia segura mientras cambia de carril y conduce entre 30-45 mph. | |
| Alto | El conductor no mantiene una distancia segura mientras cambia de carril y conduce a más de 45 mph. | |
| Cámara obstruida | Bajo | El vehículo viaja con una cámara obstruida entre 0-15 mph, lo que pudo haber impedido la detección de comportamientos inseguros adicionales. |
| Medio | El vehículo viaja con una cámara obstruida entre 15-45 mph, lo que pudo haber impedido la detección de comportamientos inseguros adicionales. | |
| Alto | El vehículo viaja con una cámara obstruida a más de 45 mph, lo que pudo haber impedido la detección de comportamientos inseguros adicionales. | |
| Somnolencia | Bajo | El conductor parece somnoliento o fatigado mientras conduce entre 10-25 mph. |
| Medio | El conductor parece somnoliento o fatigado mientras conduce entre 25-45 mph. | |
| Alto | El conductor parece somnoliento o fatigado mientras conduce a más de 45 mph. | |
| Estacionamiento de frente | Bajo | La velocidad máxima en reversa es menos de 2 mph |
| Medio | La velocidad máxima en reversa es de 2–5 mph | |
| Alto | La velocidad máxima en reversa es más de 5 mph | |
| Desvio de carril | Bajo | El rango de velocidad es de 35-45 mph |
| Medio | El rango de velocidad es de 45-55 mph | |
| Alto | El rango de velocidad es de más de 55 mph |
Nota:
|
Was this article helpful?
Comparte esto con otros