Public | Administrateur de Flotte |
S'applique à | Tableau de bord de flotte > Administrateur > Alertes |
Réponse
Les administrateurs de flotte peuvent créer et gérer des alertes et des notifications par courriel pour les gestionnaires de flotte et les destinataires externes à travers le tableau de bord Motive Fleet. Nous prenons en charge les alertes transmises par courriel et dans le centre de notifications. Pour l'instant, nous prenons en charge les alertes courriel pour les événements suivants :
- Alertes de sécurité
- Alertes de conformité
- Alertes de données
- Alertes de carburant
- Alertes de suivi
- Alertes d'entretien
Alertes de sécurité
Utilisation du téléphone cellulaire | Lorsqu'un chauffeur est observé en train d'utiliser, de tenir ou d'interagir avec un téléphone cellulaire pendant qu'il conduisait. |
Suivi rapproché | Lorsqu'un chauffeur est observé en train de ne pas maintenir une distance de sécurité par rapport au véhicule devant lui. |
Collision | Lorsque le véhicule entre en collision avec un autre véhicule, un objet ou un animal sur la route. |
Distraction | Lorsqu'un chauffeur utilise un appareil électronique, mange ou boit, fume, conduit avec une main sur le volant ou regarde dans d'autres directions pendant plus de 3 secondes. |
Capture (rapide) par un chauffeur | Quand un chauffeur enregistre un événement/une séquence. |
Chauffeur avec PTO activé | Alerte lorsque le PTO (pris de force) est activé. |
Somnolence | Lorsque le chauffeur semble dormir au volant, ou que sa tête tombe sur les côtés à cause de la somnolence, qu'il bâille ou qu'il cligne des yeux trop fréquemment. |
Violation d'excès de vitesse de périmètre virtuel | Notification d'excès de vitesse à l'intérieur d'un périmètre virtuel spécifique. |
Accélération brusque | Lorsqu'un chauffeur accélère brusquement. AL'alerte peut être déclenchée en fonction du niveau de gravité défini par la flotte. |
Freinage brusque | Lorsqu'un chauffeur effectue un freinage brusque. AL'alerte peut être déclenchée en fonction du niveau de gravité défini par la flotte. |
Virage brusque | Lorsqu'un chauffeur prend des virages brusques. L'alerte peut être déclenchée en fonction du niveau de gravité défini par la flotte. |
Quasi collision | Lorsque le véhicule est sur le point d'entrer en collision avec un autre véhicule, un objet ou un animal sur la route. |
Violation de la ceinture de sécurité | Lorsque le chauffeur, ou la personne occupant le siège passager, ne porte pas de ceinture de sécurité. |
Tabagisme | Lorsque le chauffeur tient, fume, ou allume une cigarette ou une vape. |
Excès de vitesse | Lorsqu'un chauffeur dépasse un seuil défini de vitesse. |
Violation de panneau d'arrêt | Lorsqu'un chauffeur ne s'arrête pas complètement à un panneau d'arrêt. |
Alertes de conformité
Violation des HDS | Lorsqu'un chauffeur dépasse les heures de service. |
Trajet non identifié | Un voyage terminé où aucun chauffeur n'a été identifié. |
Mouvement d'un véhicule non identifié | Un véhicule en mouvement sans chauffeur identifié. |
Déconnexion de Vehicle Gateway | Lorsqu'un Vehicle Gateway se déconnecte. Les flottes peuvent définir la fréquence de cette alerte (c'est-à-dire la fréquence à laquelle les flottes doivent recevoir une alerte une fois le Vehicle Gateway déconnecté). |
Alertes de données
Point d'accès Wi-Fi | Lorsque le seuil du point d'accès Wi-Fi est atteint au niveau de l'entreprise ou du véhicule. |
Alertes de carburant
Au ralenti | Lorsqu'un véhicule fonctionne au ralenti au-delà du seuil défini par la flotte. |
Alertes de suivi
Batterie faible pour l'Asset Gateway | Lorsque l'Asset Gateway d'un véhicule a une batterie faible (reste en dessous de 10 % pendant plus de 24 heures). |
Asset Gateway hors ligne | Lorsqu'un Asset Gateway perd sa connexion en raison d'un sabotage ou de l'épuisement de sa batterie. |
Déconnexion de la dashcam | Lorsqu'une dashcam perd sa connexion. |
Inactivité | Lorsqu'une remorque ou une pièce d'équipement est inactive pendant une période prolongée, telle que définie par la flotte. |
Entrée dans le périmètre virtuel | Lorsqu'un chauffeur/véhicule entre dans un emplacement de périmètre virtuel. |
Sortie du périmètre virtuel | Lorsqu'un chauffeur/véhicule quitte un emplacement de périmètre virtuel. |
Activité de véhicule | Lorsque le moteur du véhicule est allumé et qu'un mouvement du véhicule est détecté au-dessus d'un seuil défini par la flotte. |
Alarmes Thermo King | Lorsqu'une alarme spécifique ou un ensemble d'alarmes Thermoking ont été déclenchées sur des remorques frigorifiques. |
Alerte de température de frigorifique | Une notification en temps réel lorsque la température du frigorifique dépasse une plage ou un seuil acceptable. |
Changement d'état AUX | Lorsque l'état d'un équipement connecté au véhicule change. |
Alertes d'entretien
Défaut du véhicule dans le rapport d'inspection | Lorsqu'un défaut est signalé pour un véhicule dans le rapport d'inspection de véhicule. |
Code de défaillance du véhicule | Lorsqu'un code de défaillance est reçu. |
Contenu lié
Was this article helpful?
9 out of 11 found this helpful