Public | Administrateurs de flotte, Gestionnaires de flotte, Chauffeurs |
S'applique à | Dashcam à IA, Smart Dashcam |
Introduction
Les Dashcam à IA de Motive peuvent déclencher des comportements de sécurité et des alertes en cabine qui aident les chauffeurs ainsi que les gestionnaires de la sécurité à analyser les performances de conduite et à s'assurer que les chauffeurs conduisent en toute sécurité sur la route.
Comment les déclencheurs de comportement de sécurité peuvent vous aider
Les gestionnaires de la sécurité peuvent visualiser les événements générés dans le Hub de sécurité et coacher les chauffeurs en fonction de leurs performances. Motive offre également la possibilité de marquer automatiquement les événements comme coachables en fonction de la gravité de l'événement en question.
Vue d'ensemble des déclencheurs de comportements de sécurité
- Création de l'événement
- Alertes en cabine
Création de l'événement
Un événement de sécurité est affiché dans le Hub de sécurité sous l'onglet Événements.
Alertes en cabine
Des alertes sonores et visuelles sont diffusées en cabine pour le chauffeur associé à l'événement de sécurité.
Durée et cadence des alertes
Type d'événement | Alerte | Durée d'allumage du voyant LED | Cadence audio |
Comportement coachable | Excès de vitesse | 5 secondes - déclenché toutes les 5 minutes | Toutes les 5 minutes |
Comportement coachable | Suivi rapproché | Persistante - jusqu'à correction | Toutes les 30 secondes |
Comportement coachable | Utilisation de téléphone portable | Persistante - jusqu'à correction | Toutes les 30 secondes |
Comportement coachable | Distraction | Persistante - jusqu'à correction | Toutes les 30 secondes |
Comportement coachable | Violation d'un panneau d'arrêt | Persistante - jusqu'à correction | Toutes les 30 secondes |
Définition des déclencheurs d'événements de sécurité
Le tableau suivant présente les différents paramètres qui génèrent un événement de sécurité par rapport aux paramètres qui génèrent une alerte en cabine pour le chauffeur.
Déclencheur d'événement de sécurité | Qu'est-ce qu'il détecte? | Définition du déclencheur de création d'événement | Définition de l'alerte en cabine | Modèles de Dashcam pris en charge |
Suivi rapproché | Talonnage d'autres véhicules avec une distance de suivi rapproché | La distance de suivi est de 0,7 s et est maintenue pendant au moins 15 s au-dessus de 35 mph | La distance de suivi est de 0,7 s et est maintenue pendant au moins 15 s au-dessus de 35 mph | DC-53, DC-54 |
Détection de téléphone portable | Utiliser, tenir ou regarder un téléphone portable au volant (celui-ci n'étant pas attaché à un support) | Utilisation d'un téléphone pendant au moins 5 secondes au-dessus de 25 mph | Utilisation d'un téléphone pendant au moins 5 secondes au-dessus de 25 mphh | DC-54 |
Seatbelt violation | La ceinture de sécurité n'est pas portée correctement sur l'épaule | La ceinture de sécurité n'est pas bouclée pendant au moins 5 secondes au-dessus de 25 mph | La ceinture de sécurité n'est pas bouclée pendant au moins 15 s au-dessus de 10 mph | DC-54 |
Distraction | Le chauffeur ne regarde pas en face (vers le bas) en raison d'une distraction due à la consommation d'aliments ou de boissons, à la somnolence ou à autre facteur (pas de téléphone portable) | Regarder en bas pendant au moins 5 s au-dessus de 10 mph | Regarder en bas pendant au moins 5 s au-dessus de 10 mph | DC-54 |
Violation de panneau d'arrêt | Arrêt incomplet aux panneaux d'arrêt (un arrêt complet dure 3 secondes à 0 mph) et constitue une infraction au code de la route passible d'une contravention. | À l'approche d'un panneau stop, nous déclencherons un événement si la vitesse ne passe pas en dessous de 6 mph dans les 7 s suivant l'invisibilité du panneau stop vis-à-vis de la caméra | À l'approche d'un panneau stop, nous déclencherons un événement si la vitesse ne passe pas en dessous de 6 mph dans les 7 s suivant l'invisibilité du panneau stop vis-à-vis de la caméra | DC-53, DC-54 |
Conduite brusque (Freinages brusques, accélérations brusques et virages brusques) | Changement soudain de la direction ou de la vitesse d'un véhicule lorsqu'une force supérieure à la normale est appliquée au système de freinage/accélération du véhicule ou qu'un virage est négocié trop rapidement. | Sur la base d'un seuil fixé entre 6,1 mph/s et 10,1 mph/s | Sur la base d'un seuil fixé entre 6,1 mph/s et 10,1 mph/s | DC-33, DC-34, DC-53, DC-54 |
Collision | Le véhicule entre en collision avec un autre véhicule en mouvement ou à l'arrêt, un objet ou une personne/un animal. | L'utilisation d'une combinaison de seuils de détection d'événements brusques (freinages, virages, accélérations) ou de signaux télématiques du véhicule tels que le déploiement des de coussin de sécurité gonflable, la commande de direction, la protection contre le renversement ou la notification des accidents. | S/O | DC-33, DC-34, DC-53, DC-54 |
Contenu lié
- Guide d'installation de la Dashcam à IA
- Comment installer une Motive Smart Dashcam
- Comment visualiser les événements de violation du panneau d'arrêt sur le tableau de bord Motive Fleet
" "
Public | Administrateurs de flotte, Gestionnaires de flotte, Chauffeurs |
S'applique à | Centre d'aide Motive |
Introduction
Le centre d'aide est la plateforme pour trouver la réponse à vos questions concernant les produits et les procédures Motive. Il est également important d'apprendre à utiliser correctement le Centre d'aide pour trouver facilement l'information que vous recherchez.
Étapes : Utilisation du Centre d'aide Motive
1. Accédez au Centre d'aide.
2. Cliquez sur la zone de recherche.
3. Tapez des mots-clés ou une phrase qui représente bien ce que vous recherchez.
4. Cliquez sur un article suggéré dans le menu déroulant.
5. Si vous ne voyez pas l'article souhaité, appuyez sur Saisir la clé sur le clavier pour plus d'articles connexes.
6. Sélectionnez l'article de votre choix.
Contenu lié
-
S/O