Le Rapport d’état des appareils fournit des informations en temps réel sur l’état des passerelles de véhicule et des caméras embarquées connectées à un véhicule. Ce rapport aide à optimiser la gestion de la flotte en offrant des informations détaillées sur les appareils, en identifiant les déconnexions et les problèmes opérationnels, ainsi qu’en recommandant des actions pour résoudre efficacement les problèmes.
Comment le Rapport d’état des appareils vous aide
- Gestion proactive des appareils : Identifiez et résolvez les problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent, minimisant ainsi les interruptions et économisant le temps consacré à la surveillance des appareils.
- Efficacité opérationnelle : Réduisez la charge des équipes de soutien en consolidant les informations sur l’état des appareils dans une vue unique et exploitable.
- Informations exploitables : Les actions recommandées facilitent le dépannage et l’entretien des appareils.
Présentation du Rapport d’état des appareils
Le Rapport d’état des appareils offre une vue centralisée de l’état des appareils (passerelles de véhicule et caméras embarquées) au niveau du véhicule, donnant aux équipes une meilleure visibilité pour la surveillance, le dépannage et la gestion de la flotte.
Les principales fonctionnalités incluent :
- Vue au niveau du véhicule : Affichez des informations détaillées pour chaque véhicule, y compris l’état actuel de sa passerelle de véhicule et de ses caméras embarquées connectées.
- État des appareils en temps réel : Surveillez les états des appareils en temps réel, y compris les problèmes d’appareils et les problèmes opérationnels tels que les déconnexions et les problèmes d’installation.
- Guide de dépannage : Consultez les actions recommandées pour aider à dépanner et résoudre les problèmes plus rapidement.
Pour en savoir plus, consultez les détails sur :
- Les différents états des appareils dans le Rapport d’état des appareils
- Les champs de données dans le Rapport d’état des appareils
- Les filtres dans le Rapport d’état des appareils
Les différents états des appareils dans le Rapport d’état des appareils
Les différents états dans le rapport aident les administrateurs et gestionnaires de flotte à comprendre l’état actuel de chaque passerelle de véhicule et caméra embarquée. Cette visibilité permet un dépannage proactif et une résolution rapide des problèmes potentiels.
Voici les définitions et actions recommandées pour chaque état d’appareil, spécifiques aux passerelles de véhicule et caméras embarquées :
| État de la passerelle de véhicule | ||
| État principal | État secondaire | Description |
| Normal | La passerelle de véhicule est correctement connectée et fonctionne sans aucun problème. Si l’appareil n’a pas été actif au cours des 30 derniers jours, nous recommandons de vérifier l’état du véhicule et de dépanner l’appareil si nécessaire. |
|
| Configuration incomplète |
Installation incomplète |
La passerelle de véhicule est assignée mais doit être installée dans un véhicule. Voir les étapes d’installation. |
|
Assignation incomplète |
La passerelle de véhicule est installée mais doit être assignée à un véhicule. En savoir plus. | |
| Installation et assignation incomplètes | La passerelle de véhicule nécessite à la fois une assignation et une installation pour commencer à fonctionner. Voir les étapes d’installation. | |
| Éteint | Une perte d’alimentation est détectée en raison d’un câble débranché, d’un interrupteur de coupure de batterie ou de la source d’alimentation de l’allumage. Vérifiez toutes les connexions des câbles et démarrez le moteur pour rétablir l’alimentation. La DEL du côté gauche devrait être verte. En savoir plus. | |
| Retourner l’appareil | La passerelle de véhicule ne doit plus être utilisée et une autorisation de retour a été émise. Veuillez renvoyer l’appareil à Motive. En savoir plus. | |
| État de la caméra embarquée AI | ||
| État principal | État secondaire | Description |
| Normal | La caméra embarquée AI est correctement connectée à la passerelle de véhicule. Si le véhicule n’a pas été actif au cours des 30 derniers jours, nous recommandons de vérifier l’état du véhicule et de dépanner l’appareil si nécessaire. | |
| Configuration incomplète | Installation incomplète | La caméra embarquée AI est prête à être installée. Contactez le support si vous pensez que cette étape est déjà terminée. Voir le guide d’installation. |
| Éteint | Passerelle éteinte | Une perte d’alimentation est détectée sur la passerelle de véhicule connectée à la caméra embarquée AI en raison d’un câble débranché, d’un interrupteur de coupure de batterie ou de la source d’alimentation de l’allumage. Vérifiez toutes les connexions des câbles et démarrez le moteur pour rétablir l’alimentation de la passerelle de véhicule. La DEL du côté gauche de la passerelle de véhicule devrait être verte. En savoir plus. |
| Caméra éteinte | La caméra embarquée AI a perdu l’alimentation en raison d’un câble débranché. Assurez-vous que le câble de la caméra est bien connecté à la passerelle de véhicule. En savoir plus. | |
| Problème d’installation | Objectif obstrué | Retirez toute obstruction de la caméra embarquée AI et assurez-vous que l’objectif est propre. En savoir plus. |
| Caméra mal alignée | Repositionnez la caméra embarquée AI pour qu’elle ait une vue dégagée de la route et de l’intérieur du véhicule. En savoir plus | |
| Autres problèmes | La caméra embarquée AI n’a pas enregistré au cours de la dernière journée alors que le moteur du véhicule était en marche. Consultez les étapes de dépannage ici. | |
| Retourner l’appareil | La caméra embarquée AI ne doit plus être utilisée et une autorisation de retour a été émise. Veuillez renvoyer l’appareil à Motive. En savoir plus | |
Champs de données dans le Rapport d’état des appareils
Le Rapport d’état des appareils comprend les champs de données suivants :
| Nom de la colonne | Description |
| ID de l’entité | Affiche l’ID du véhicule. |
| Marque | Affiche la marque du véhicule. |
| Modèle | Affiche le modèle du véhicule. |
| Année | Affiche l’année du véhicule. |
| Dernier emplacement | Affiche le dernier emplacement enregistré du véhicule. |
| Date/heure du dernier emplacement | Indique la date et l’heure de la dernière localisation capturée. |
| Groupes | Affiche le nombre ou le nom (en cas de groupe unique) des groupes auxquels le véhicule appartient. |
| Appareil | Affiche le nom de l’appareil (par exemple, passerelle de véhicule, caméra embarquée AI, et caméra embarquée intelligente). |
| No de série | Affiche le numéro de série de l’appareil. |
| Modèle | Affiche le modèle de l’appareil. |
| Micrologiciel | Affiche la version du micrologiciel de l’appareil. Si une mise à jour est requise, elle est mise en évidence en rouge avec une info-bulle au survol indiquant Mise à jour requise. |
| Alimentation | Indique le câble utilisé pour l’installation de la passerelle de véhicule. Si plusieurs câbles sont utilisés, un soulignement pointillé (par exemple, « <2 câbles> ») est affiché, avec une info-bulle au survol montrant les noms des câbles. |
| Dernière activité de l’appareil | Affiche la date et l’heure de la dernière activité de l’appareil. |
| État | Affiche l’état de l’appareil. |
| État secondaire | Affiche l’état secondaire de l’appareil. |
| État au | Affiche la date et l’heure depuis lesquelles l’appareil est dans son état actuel. |
| Action recommandée | Affiche l’action recommandée pour l’appareil. |
Filtres dans le Rapport d’état des appareils
Le Rapport d’état des appareils comprend divers filtres pour aider les utilisateurs à affiner et personnaliser leurs rapports selon des critères spécifiques. Les filtres suivants sont disponibles :
| Nom du filtre | Description |
| Filtre de groupe | Permet de filtrer selon des groupes spécifiques auxquels appartiennent les véhicules ou les actifs. |
| Filtre d’attributs des entités | Filtre les entités selon des attributs hiérarchiques. La catégorie parente peut être Tous les véhicules ou Toutes les années. Tous les véhicules peut être filtré par Marque et modèle, et Toutes les années peut être filtré par une liste d’années. |
| Filtre d’appareil | Permet de filtrer selon des types d’appareils spécifiques. |
| Filtre de micrologiciel | Filtre les appareils selon l’état du micrologiciel, soit À jour ou Nécessite une mise à jour. |
| Filtre d’alimentation | Filtre les appareils selon le type de câble d’installation. |
| Filtre d’activité des appareils | Filtre les appareils selon leur état d’activité, incluant Actif dans les 7 derniers jours, Actif dans les 30 derniers jours, ou Inactif depuis plus de 30 jours. |
| Filtre d’état | Filtre les appareils selon différents états. |
FAQ
Puis-je utiliser le Rapport d’état des appareils pour obtenir un résumé mensuel du nombre d’appareils ELD actifs chaque mois ?
Le Rapport d’état des appareils est un rapport à un instant donné, il montre donc les appareils actuels, leur état, les véhicules assignés et les centres de coûts, mais il ne fournit pas de clichés mensuels historiques ni ne permet de filtrer par mois passé. Si vous avez besoin d’une répartition mensuelle des appareils ELD actifs (par exemple, par centre de coûts, camion et passerelle de véhicule) pour des mois spécifiques, veuillez contacter votre gestionnaire de réussite client ou le support Motive et demander un rapport personnalisé des appareils par mois. Notre équipe interne d’analytique / Services professionnels peut générer une exportation unique à partir des données en arrière-plan à des fins comptables.
Partagez ceci avec les autres